A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港U17 | 5/0/1 | 24/3 | 15 | 6/4/2 |
2 | 苏州东吴U17 | 4/0/2 | 14/8 | 12 | 6/2/4 |
3 | 浙江俱乐部U17 | 3/1/1 | 8/8 | 10 | 5/3/2 |
4 | 梅州客家U17 | 3/0/2 | 11/4 | 9 | 5/2/3 |
5 | 广东广州豹U17 | 2/0/3 | 12/12 | 6 | 5/2/3 |
6 | 江西庐山U17 | 1/1/3 | 5/10 | 4 | 5/3/2 |
7 | 南京城市U17 | 1/0/4 | 8/30 | 3 | 5/3/2 |
8 | 深圳新鹏城U17 | 0/2/3 | 4/11 | 2 | 5/2/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U17 | 5/0/0 | 23/3 | 15 | 5/2/3 |
2 | 恒大足校U17 | 4/0/1 | 30/2 | 12 | 5/3/2 |
3 | 武汉三镇U17 | 4/0/1 | 20/6 | 12 | 5/2/3 |
4 | 成都蓉城U17 | 3/0/2 | 7/15 | 9 | 5/3/2 |
5 | 深圳青年人U17 | 1/0/4 | 6/15 | 3 | 5/2/3 |
6 | 云南玉昆U17 | 0/0/5 | 3/20 | 0 | 5/2/3 |
7 | 昆明城星U17 | 0/0/4 | 1/29 | 0 | 4/3/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰山U17A | 6/0/0 | 39/0 | 18 | 6/4/2 |
2 | 北京国安U17 | 3/3/0 | 16/3 | 12 | 6/2/4 |
3 | 辽宁铁人U17B | 3/1/1 | 14/2 | 10 | 5/3/2 |
4 | 大连英博U17 | 3/1/1 | 7/5 | 10 | 5/2/3 |
5 | 南通支云U17 | 2/0/3 | 8/11 | 6 | 5/3/2 |
6 | 兰州陇原竞技U17 | 1/1/4 | 4/22 | 4 | 6/2/4 |
7 | 石家庄功夫U17 | 1/0/4 | 2/25 | 3 | 5/3/2 |
8 | 青岛红狮U17 | 0/0/6 | 2/24 | 0 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰山U17B | 5/1/0 | 22/3 | 16 | 6/2/4 |
2 | 辽宁铁人U17A | 4/0/1 | 16/3 | 12 | 5/3/2 |
3 | 长春亚泰U17 | 3/2/0 | 12/2 | 11 | 5/2/3 |
4 | 天津津门虎U17 | 3/1/1 | 8/2 | 10 | 5/3/2 |
5 | 青岛海牛U17 | 2/0/3 | 11/13 | 6 | 5/3/2 |
6 | 上海嘉定汇龙U17 | 2/0/4 | 8/10 | 6 | 6/3/3 |
7 | 河南俱乐部U17 | 0/0/5 | 1/9 | 0 | 5/3/2 |
8 | 大连鲲城U17 | 0/0/5 | 0/36 | 0 | 5/2/3 |
顶部
顶部