排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 十月九日 | 8/4/4 | 17/10 | 28 | 16/8/8 |
2 | 瓜拉塞奥 | 7/7/2 | 23/20 | 28 | 16/8/8 |
3 | 北莱昂内斯俱乐部 | 7/6/2 | 17/9 | 27 | 15/8/7 |
4 | 圣安东尼奥(ECU) | 7/3/6 | 16/15 | 24 | 16/8/8 |
5 | 瓜亚基尔城 | 6/5/4 | 18/13 | 23 | 15/7/8 |
6 | 坎巴亚金融 | 6/5/5 | 16/16 | 23 | 16/9/7 |
7 | CD独立青年 | 5/4/6 | 16/18 | 19 | 15/7/8 |
8 | 维诺蒂诺竞技 | 5/3/7 | 21/22 | 18 | 15/7/8 |
9 | 七月二十二队 | 4/6/5 | 14/18 | 18 | 15/7/8 |
10 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 3/8/4 | 20/18 | 17 | 15/8/7 |
11 | 因巴布拉 | 2/5/8 | 18/21 | 11 | 15/8/7 |
12 | 查卡里塔斯SC | 1/6/8 | 13/29 | 9 | 15/7/8 |
顶部
顶部